苯丙乳液
产品简述
苯丙乳液系列 | 主要用途 | 特点 | 固体含量 (%) | 粘度 CPS 25℃ | PH | 最低成膜温度℃ | 玻璃转化温度℃ |
XG-2013 | 内外墙涂料 | 极低气味和VOCs,低成膜温度,良好的耐擦洗、耐水性,优秀的展色性和附着力,APEO-free,适合用于净味涂料 | 48±1 | 1000-3000 | 7-9 | 〈5 | -- |
XG-2000 | 内外墙涂料 | 配制高PVC乳胶漆,较好的耐擦洗性,优异的耐水性、机械稳定性、耐碱性和展色性 | 47±1 | 1000-3000 | 7-9 | 23 | 25 |
XG-2001 | 内外墙涂料 | 配制高PVC乳胶漆,优异的展色性、耐擦洗性、耐沾污性、机械稳定性、流平性、耐水性、耐候性、耐碱性,高光泽 | 48±1 | 1500-4000 | 7-9 | 20 | 25 |
XG-2011 | 内外墙涂料 | 优异的调色、展色性,耐水性,高光泽,优良的附着力 | 47±1 | 1000-3000 | 7-9 | 20 | 23 |
XG-3000 | 高档内外墙涂料 | 优异的耐水性、流平性、耐擦洗性、冻融稳定性、展色性、耐候性、耐碱性,高光泽,优良的附着力 | 50±1 | 1000-2500 | 6.5-8.5 | 20 | 25 |
XG-3002 | 高性能内外墙涂料 | 优异的耐水性、流平性、耐擦洗性、冻融稳定性、展色性、耐候性、耐碱性,较高的光泽,优良的附着力 | 48±1 | 1000-2500 | 6.5-8.5 | 20 | 25 |
上一个:
下一个: